Product Description
New Skyweight Carbon Rim, adopts Toray T800 (50% as proportions) carbon fiber with T700, to make the rims much lighter and much stiffer.
This series has three sizes, including 29er, 27.5er and 26er. There are 4 kinds of width for you to choose, including 27mm, 28mm, 30mm, 33mm, 35mm and 40mm. You can choose one performance options, including “cross country” for most of the broad mountain bike rims. Of course, it is all based on the environment when you are using it.
Standard: Constructed with premium Toray T700 carbon fiber. The good strength to weight ratio with no expense spared.
Skyweight: Hybrid construction of Toray T800 and T700 was used to reduce wall thickness in key areas while enhancing the overall rim stiffness. These
rims are available with the UD material only due to the strict standards required to produce the Flyweight model. We used a lower FAW (fiber areal
weight) and a thinner prepreg to achieve a more adjustable layup schedule design which reduces the stress between the layers of carbon fiber.
Hookless:Carbon fiber flows continuously over the bead area to provide the best impact resistance and a significant strength increase compared to a
clincher rim.
Tubeless:While the rims are optimized for a tubeless setup with the addition of tubeless tape, they also work with tubes.
Size | Outer width | Inner width | Depth | ERD | Performance | Weight(g)+/-10 | Max Weight Limit | Max Spoke Tension | Maximum Tire Pressure |
29er | 24mm | 19.6mm | 24mm | 590 | XC | 250 | 100kg | 140kgf | 60psi |
27.5er | 24mm | 19.6mm | 24mm | 552 | XC | 240 | 100kg | 140kgf | 60psi |
26er | 24mm | 19.6mm | 24mm | 527 | XC | 230 | 100kg | 140kgf | 60psi |
29er | 30mm | 23.4mm | 30mm | XC/AM | 390 | 110kg | 140kgf | 60psi | |
27.5er | 30mm | 23.4mm | 30mm | XC | 375 | 110kg | 140kgf | 60psi | |
29er | 27mm | 22mm | 23mm | 598 | XC | 270 | 100kg | 140kgf | 40psi |
27.5er | 27mm | 22mm | 23mm | 560 | XC | 255 | 100kg | 140kgf | 40psi |
29er | 28mm | 22mm | 25mm | 593.6 | XC | 290 | 105kg | 140kgf | 40psi |
27.5er | 28mm | 22mm | 25mm | 555.6 | XC | 275 | 105kg | 140kgf | 40psi |
29er | 29mm | 23mm | 23mm | 592 | XC | 290 | 110kg | 140kgf | 60psi |
27.5er | 29mm | 23mm | 23mm | 554 | XC | 275 | 110kg | 140kgf | 60psi |
29er | 33mm | 27mm | 30mm | 583 | XC/AM | 390 | 120kg/125kg | 160kgf | 40psi |
27.5er | 33mm | 27mm | 30mm | 545 | XC | 375 | 120kg | 160kgf | 40psi |
29er | 35mm | 30mm | 25mm | 594 | XC | 360 | 125kg | 150kgf | 40psi |
27.5er | 35mm | 30mm | 25mm | 556 | XC | 345 | 125kg | 150kgf | 40psi |
26er | 35mm | 30mm | 25mm | 531 | XC | 330 | 130kg | 150kgf | 40psi |
29er | 30mm | 25mm | 25mm | 589 | XC | 310 | 110kg | 150kgf | 40psi |
27.5er | 30mm | 25mm | 25mm | 551.4 | XC | 295 | 110kg | 150kgf | 60psi |
26er | 30mm | 25mm | 25mm | 525 | XC | 280 | 110kg | 150kgf | 60psi |
29er Asymmetric | 30mm | 25mm | 25mm | 589 | XC | 310 | 110kg | 140kgf | 40psi |
29er Asymmetric | 30mm | 24mm | 19mm | 598 | XC | 290 | 110kg | 140kgf | 40psi |
27.5er Asymmetric | 30mm | 24mm | 19mm | 560 | XC | 275 | 110kg | 140kgf | 40psi |
29er Asymmetric | 34mm | 28mm | 21mm | 594 | XC | 335 | 110kg | 140kgf | 40psi |
27.5er Asymmetric | 34mm | 28mm | 21mm | 556 | XC | 320 | 110kg | 140kgf | 40psi |
29er | 36mm | 30mm | 30mm | 578 | XC | 400 | 110kg | 140kgf | 40psi |
27.5er | 36mm | 30mm | 30mm | 540 | XC | 380 | 110kg | 140kgf | 40psi |
29er | 40mm | 34mm | 30mm | 583.6 | XC | 410 | 120kg | 140kgf | 35psi |
27.5er | 40mm | 34mm | 30mm | 545.6 | XC | 390 | 120kg | 140kgf | 35psi |
Rim Material: | full carbon Toray T800 & T700 |
Spoke Hole Drilling: | +/-6 deg |
Asymmetric Offset: | 2.6mm / 3mm |
Max Weight Limit: | 100kg-130kg |
Max Spoke Tension: | 140kgf-160kgf |
Maximum Tire Pressure: | 40psi(recommended) |
Rim Warranty: | 1 year |
Rim Lead Time: | 9 working days |
Product Questions
Shipping Methods
Carbonfan ship out by EMS. If you prefer other ways of shipping (like DHL/TNT), please contact us. more details at FREE SHIPPING